TW Solar 415
Hersteller | Tongwei |
Zelltyp | Monokristallin half-cut |
Anzahl der Zellen | 108 (6×18) |
Maße / Gewicht | 1722×1134×30mm / 22kg |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung mit schwarzem Rahmen |
Anschlussdose | Schutzklasse IP68 |
Ausgangskabel | TUV 1×4.0mm² |
Maximale Leistung (Pmax) | 415Wp (STC) / 306,6Wp (NOCT) |
Maximale Spannung (Vmp) | 30,731V (STC) / 29,9V (NOCT) |
Maximaler Strom (Imp) | 13,18A (STC) / 10,6A (NOCT) |
Leerlaufspannung (Voc) | 37,23V (STC) / 34,86V (NOCT) |
Anschlussstecker (inklusive) | MC4 Standardstecker |
Modulwirkungsgrad | 20,7% (STC) |
Artikel-Nr.: | 90513405 |
Growatt 600W Microwechselrichter MIC 600TL-X
MIC 600TL-X
Maximaler Wirkungsgrad: 96,5%
Europäischer Wirkungsgrad: 95.5%
1MPPTs
AFCI optional
Touch-Taste & OLED-Display
DC-Verpolungsschutz: Ja
DC-Trennschalter: Ja
Typ II DC und AC Schutz integriert
Fehlerstrom Schutzfunktion
intelligente Kühlung
IP 65 Gehäuse für den Außenbereich
RS485/ USB
Wi-Fi – Optional via Stick (nicht inkl.)
Produktmaße: 274 x 254 x 138 mm
Nettogewicht: 6 kg
USB Wi-Fi – (inkl.)
Technisches Datenblatt Wechselrichter
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.